Wyniki X Maratonu Szosowego
152 km
Lp. | Numer startowy | Imię | Nazwisko | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | 417 | Paweł | Dawidejt | 04:22:19 |
2 | 415 | Radosław | Lotkowski | 04:22:21 |
3 | 410 | Stanisław | Ruchlicki | 04:22:21 |
4 | 411 | Mateusz | Kikolski | 04:23:32 |
5 | 416 | Artur | Timczenko | 04:33:48 |
6 | 402 | Kazimierz | Olender | 04:49:40 |
7 | 405 | Marek | Dzwonkowski | 05:14:17 |
8 | 404 | Marcin | Jaworski | 05:23:53 |
9 | 413 | Karol | Kochański | 06:38:07 |
10 | 401 | Piotr | Chmielewski | 06:50:22 |
11 | 400 | Monika | Kędziora | 06:50:39 |
12 | 407 | Damian | Łuba | 07:02:34 |
119 km
Lp. | Numer startowy | Imię | Nazwisko | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | 324 | Piotr | Giedrojć | 03:06:52 |
2 | 333 | Gabriel | Dąbrowski | 03:06:52 |
3 | 334 | Piotr | Rozbicki | 03:16:58 |
4 | 330 | Kamil | Długołędzki | 03:17:01 |
5 | 329 | Paweł | Kwiatkowski | 03:23:15 |
6 | 331 | Radosław | Zaręba | 03:28:06 |
7 | 308 | Mieczysław | Kempisty | 03:42:12 |
8 | 327 | Grzegorz | Brzozowski | 03:53:22 |
9 | 321 | Kamil | Dąbrowski | 04:00:12 |
10 | 323 | Wojciech | Mucha | 04:02:05 |
11 | 317 | Wojciech | Fedyszyn | 04:03:23 |
12 | 403 | Paweł | Jaroszyński | 04:05:47 |
13 | 409 | Paweł | Sopel | 04:19:55 |
14 | 326 | Marek | Pataj | 04:29:43 |
15 | 314 | Jacek | Werpachowski | 04:33:50 |
16 | 300 | Eugeniusz | Borowski | 04:33:52 |
17 | 303 | Marzena | Kulesza | 04:55:14 |
18 | 312 | Karolina | Hendożko | 04:55:15 |
19 | 305 | Adam | Pieńkowski | 04:55:15 |
20 | 338 | Ewa | Pieńkowska | 04:55:15 |
21 | 304 | Ireneusz | Koczara | 04:55:17 |
22 | 302 | Jarosław | Kulesza | 04:55:18 |
23 | 309 | Robert | Krakówko | 04:55:18 |
24 | 336 | Bartosz | Borys | 04:55:20 |
25 | 328 | Waldemar | Zawistowski | 04:55:21 |
26 | 319 | Rafał | Kwietniewski | 04:55:21 |
27 | 306 | Arkadiusz | Baczewski | 04:55:22 |
28 | 311 | Sławomir | Hendożko | 04:55:24 |
29 | 337 | Adam | Suchowierski | 04:55:25 |
30 | 307 | Teresa | Kempisty | 05:05:29 |
31 | 332 | Robert | Modzelewski | 05:18:06 |
86 km
Lp. | Numer startowy | Imię | Nazwisko | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | 217 | Sławomir | Niziołek | 02:18:57 |
2 | 200 | Kamil | Mikulski | 02:19:00 |
3 | 218 | Robert | Pachocki | 02:19:02 |
4 | 214 | Robert | Sikora | 02:20:26 |
5 | 213 | Grzegorz | Zawistowski | 02:22:23 |
6 | 216 | Dariusz | Modroń | 02:22:22 |
7 | 210 | Monika | Suska | 02:32:37 |
8 | 209 | Paweł | Suska | 02:32:38 |
9 | 212 | Kamil | Wasiluk | 02:40:34 |
10 | 206 | Marek | Han | 02:40:35 |
11 | 207 | Piotr | Olszewski | 03:15:07 |
12 | 310 | Wiktor | Sadowski | 03:17:03 |
13 | 208 | Edmund | Łapuć | 03:17:37 |
14 | 335 | Zygmunt | Migała | 03:23:16 |
15 | 204 | Tadeusz | Wróblewski | 03:41:02 |
16 | 211 | Andrzej | Zieniewicz | 03:41:03 |
17 | 301 | Katarzyna | Olender | 03:53:59 |
18 | 315 | Łukasz | Kiełbowski | 03:54:00 |
21 | 339 | Marcin | Pieńkowski | 04:55:19 |
53 km
Lp. | Numer startowy | Imię | Nazwisko | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | 124 | Tomasz | Żychowski | 01:32:34 |
2 | 125 | Sebastian | Koenig | 01:38:58 |
3 | 123 | Kamil | Dąbrowski | 01:49:18 |
4 | 135 | Robert | Grabowski | 01:49:40 |
5 | 132 | Krzysztof | Kapitan | 01:50:16 |
6 | 117 | Przemysław | Sierzputowski | 01:51:02 |
7 | 111 | Paweł | Stepnowski | 01:51:02 |
8 | 201 | Krzysztof | Papież | 01:58:59 |
9 | 116 | Waldemar | Gliński | 01:58:59 |
10 | 138 | Rokicki | Jan | 01:59:16 |
11 | 119 | Jerzy | Skuza | 02:00:56 |
12 | 148 | Mirosław | Radziejewski | 02:00:57 |
13 | 140 | Markowski | Dariusz | 02:06:27 |
14 | 115 | Bogusław | Karolasz | 02:10:05 |
15 | 128 | Andrzej | Chojnowski | 02:12:30 |
16 | 149 | Wojciech | Banasik | 02:12:30 |
17 | 114 | Danuta | Złotkowska | 02:13:13 |
18 | 102 | Marcin | Lutostański | 02:13:43 |
19 | 127 | Andrzej | Orlowski | 02:14:40 |
20 | 122 | Jacek | Tatko | 02:16:38 |
21 | 100 | Andrzej | Trochimowicz | 02:18:14 |
22 | 131 | Paweł | Dzieniszewski | 02:20:55 |
23 | 104 | Kamil | Sijko | 02:21:25 |
24 | 109 | Jacek | Olszewski | 02:24:38 |
25 | 105 | Eugeniusz | Skibniewski | 02:24:57 |
26 | 110 | Edward | Lipiński | 02:24:57 |
27 | 134 | Ryszard | Głębocki | 02:30:01 |
28 | 113 | Małgorzata | Szymczuk | 02:31:32 |
29 | 129 | Bernadeta | Werpachowska | 02:31:33 |
30 | 103 | Henryk | Rakoczy | 02:33:43 |
31 | 101 | Krzysztof | Dmochowski | 02:34:24 |
32 | 118 | Janusz | Dmochowski | 02:35:19 |
33 | 205 | Sławomir | Zieniewicz | 02:39:23 |
34 | 106 | Anna | Kamińska | 02:39:53 |
35 | 107 | Rafał | Aronowicz | 02:42:15 |
36 | 133 | Marzena | Tarnowska | 02:54:45 |
37 | 126 | Stanisław | Łada | 03:01:24 |
38 | 139 | Tyszka | Krystyna | 03:10:10 |
39 | 112 | Anna | Kosakowska | 03:19:18 |
40 | 121 | Nikodem | Moczarski | 03:40:20 |
41 | 120 | Katarzyna | Moczarska-Rykowska | 03:40:32 |