Przedstawiamy wyniki V Maratonu.
Wystartowało: 126
- 50 km: 28 (kobiet: 7, mężczyzn: 21)
- 80 km: 56 (kobiet: 4, mężczyzn: 52)
- 140 km: 25 (kobiet: 4, mężczyzn: 21)
- 200 km: 17 (kobiet: 1, mężczyzn: 16)
Ukończyło: 125
- 50 km: 28 (kobiet: 7, mężczyzn: 21)
- 80 km: 55 (kobiet: 4, mężczyzn: 51)
- 140 km: 25 (kobiet: 4, mężczyzn: 21)
- 200 km: 17 (kobiet: 1, mężczyzn: 16)
200 km
Numer startowy | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Dystans | Czas |
---|
218 | Romaniuk | Adam | Rossosz | 200 km | 05:14:35.280 |
224 | Ciecierski | Michał | Ostroleka | 200 km | 05:33:46.880 |
225 | Aleksandrowicz | Dariusz | Ostroleka | 200 km | 05:33:47.696 |
219 | Laskowski | Radosław | Biała Podlaska | 200 km | 05:35:13.381 |
223 | Ruchlicki | Stanisław | Białystok | 200 km | 05:36:54.419 |
226 | Mierzejewski | Maciej | Łomża | 200 km | 05:51:40.183 |
217 | Torenc | Robert | Biała Podlaska | 200 km | 05:53:43.289 |
227 | Gryziak | Michał | Łomianki | 200 km | 06:01:30.060 |
214 | Kościelski | Mateusz | Kąty Węgierskie | 200 km | 06:01:38.361 |
212 | Kościelski | Patryk | Legionowo | 200 km | 06:01:39.257 |
202 | Kwiatkowski | Robert | Jeziorko | 200 km | 06:05:22.764 |
215 | Bart | Andrzej | Zambrów | 200 km | 06:05:24.479 |
230 | Czarnacki | Marian | Ostrów Mazowiecki | 200 km | 06:05:24.128 |
207 | Faszczewski | Andrzej | Białystok | 200 km | 06:30:47.522 |
229 | Piwoński | Rafał | Osowiec | 200 km | 06:46:11.327 |
209 | Godlewska | Diana | Lomza | 200 km | 07:09:04.877 |
203 | Babiel | Adam | Łomża | 200 km | 07:20:32.404 |
140 km
Numer startowy | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Dystans | Czas |
---|
160 | Giedrojć | Piotr | Zambrów | 140 km | 04:04:25.240 |
161 | Trzaskowski | Paweł | Warszawa | 140 km | 04:04:40.498 |
156 | Zaręba | Radosław | Zambrów | 140 km | 04:06:33.472 |
168 | Kozłowski | Michał | Białystok | 140 km | 04:20:27.151 |
165 | Brzostek | Dorota | Warszawa | 140 km | 04:28:14.383 |
153 | Banaszkiewicz | Marcin | Nasielsk | 140 km | 04:30:34.128 |
152 | Bryśkiewicz | Jacek | Winnica | 140 km | 04:30:37.125 |
169 | Żukowski | Jakub | Białystok | 140 km | 04:36:01.361 |
170 | Werpachowski | Marek | Szumowo | 140 km | 04:36:41.916 |
174 | Daniłowski | Roman | Lomza | 140 km | 04:51:29.094 |
172 | Jackowski | Andrzej | Piątnica | 140 km | 04:51:30.374 |
164 | Brzostek | Waldemar | Warszawa | 140 km | 04:55:19.526 |
179 | Baczewski | Arkadiusz | Czyżew | 140 km | 04:56:37.736 |
178 | Karczewski | Radosław | Czyżew | 140 km | 04:56:38.743 |
162 | Wilczyński | Artur | Białystok | 140 km | 04:56:38.565 |
166 | Modzelewski | Marek | Zambrów | 140 km | 04:57:25.272 |
171 | Stseshyts | Katsiaryna | Białystok | 140 km | 04:57:25.786 |
158 | Konopka | Kazimierz | Kolno | 140 km | 04:57:26.350 |
157 | Milewski | Sławomir | Ptaki 43 | 140 km | 04:57:26.474 |
159 | Kowalczyk | Andrzej | Kolno | 140 km | 04:57:27.239 |
151 | Front | Grzegorz | Białystok | 140 km | 05:42:36.250 |
173 | Supiński | Tomasz | Łomża | 140 km | 05:52:55.942 |
163 | Rykowski | Dominik | Zambrów | 140 km | 05:52:57.823 |
155 | Bujko-Zielińska | Ewa | Zambrów | 140 km | 05:55:16.528 |
176 | Tabedzka | Katarzyna | Srebrny Borek | 140 km | 06:31:00.011 |
80 km
Numer startowy | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Dystans | Czas |
---|
130 | Niziołek | Sławomir | Warszawa | 80 km | 02:11:46.547 |
134 | Sierociuk | Robert | Miedzyrzec Podlaski | 80 km | 02:18:16.523 |
105 | Zawistowski | Grzegorz | Warszawa | 80 km | 02:18:59.976 |
129 | Gajda | Tomasz | Stok Lacki | 80 km | 02:19:45.292 |
125 | Tomasz | Markiewicz | Białystok | 80 km | 02:19:45.796 |
113 | Mondroń | Dariusz | Sochaczew | 80 km | 02:26:57.545 |
136 | Kołodziejczyk | Michał | Ostrołęka | 80 km | 02:35:56.523 |
85 | Dąbrowski | Grzegorz | Zambrów | 80 km | 02:37:47.114 |
60 | Kapelewski | Tomasz | Łomża | 80 km | 02:41:26.560 |
124 | Skorupski | Krzysztof | Łomża | 80 km | 02:43:47.952 |
64 | Szulborski | Andrzej | Czyżew | 80 km | 02:43:51.452 |
116 | Łupiński | Kazimierz | Łomża | 80 km | 02:44:27.152 |
120 | Jakubowski | Marcin | Łomża | 80 km | 02:44:48.693 |
99 | Wołoszka | Jacek | Warszawa | 80 km | 02:45:37.800 |
103 | Łapuć | Edmund | Białystok | 80 km | 02:45:52.440 |
93 | Szymański | Marek | Lomza | 80 km | 02:49:44.292 |
91 | Han | Marek | Osiedle – Ignatki | 80 km | 02:50:45.223 |
135 | Tarach | Piotr | Śniadowo | 80 km | 02:52:10.999 |
76 | Skomorowski | Zbigniew | Wysokie Mazowieckie | 80 km | 02:55:25.976 |
115 | Kończyło | Piotr | Węgorzewo | 80 km | 02:56:35.444 |
104 | Zieniewicz | Andrzej | Kleosin | 80 km | 03:04:00.899 |
88 | Partyka | Tomasz | Zambrów | 80 km | 03:07:45.697 |
87 | Zawistowski | Waldemar | Zambrów | 80 km | 03:07:46.944 |
111 | Smoleń | Monika | Warszawa | 80 km | 03:08:03.455 |
110 | Brzostek | Mateusz | Warszawa | 80 km | 03:10:45.391 |
74 | Wróblewski | Tadeusz | Wysokie Mzzowieckie | 80 km | 03:11:50.429 |
66 | Kossewski | Lech | Stawiski | 80 km | 03:12:10.360 |
65 | Kubiak | Michał | Kolno | 80 km | 03:12:10.205 |
126 | Rokicki | Jan | Szumowo | 80 km | 03:13:46.612 |
84 | Mioduszewski | Przemysław | Zambrów | 80 km | 03:13:47.925 |
92 | Banasik | Wojciech | Szumowo | 80 km | 03:14:03.674 |
79 | Dzieniszewski | Pawel | Szumowo | 80 km | 03:14:03.672 |
100 | Skuza | Jerzy | Skarżysko Kamienna | 80 km | 03:14:03.695 |
137 | Choromański | Andrzej | Wyszomierz | 80 km | 03:14:04.893 |
133 | Artur | Myśliński | Zambrów | 80 km | 03:14:05.401 |
132 | Papież | Krzysztof | Szumowo | 80 km | 03:14:05.657 |
131 | Skibniewski | Eugeniusz | Szumowo | 80 km | 03:14:05.313 |
112 | Radziejewski | Miroslaw | Szumowo | 80 km | 03:14:06.197 |
75 | Wichrowski | Michał | Płock | 80 km | 03:16:45.192 |
127 | Radziejewski | Tadeusz | Szumowo | 80 km | 03:17:06.500 |
114 | Żebrowski | Leszek | Nowogród | 80 km | 03:26:29.173 |
61 | Jastrząb | Marek | Warszawa | 80 km | 03:38:40.633 |
97 | Głębocki | Ryszard | Zambrów | 80 km | 03:48:54.260 |
98 | Ostrowski | Robert | Zambrów | 80 km | 03:48:54.639 |
106 | Reinke | Barbara | Zambrów | 80 km | 04:00:35.321 |
96 | Góralczyk | Henryk | Zambrów | 80 km | 04:06:58.744 |
82 | Szymczuk | Małgorzata | Żabikowo Prywatne | 80 km | 04:08:29.275 |
117 | Karpiński | Marcin | Łomża | 80 km | 04:22:09.739 |
119 | Michałowski | Leszek | Zambrów | 80 km | 04:22:11.646 |
123 | Markowski | Dariusz | Zambrow | 80 km | 04:23:29.953 |
118 | Lipiński | Miroslaw | Łomża | 80 km | 04:23:56.436 |
122 | Ilczuk | Daniel | Zambrów | 80 km | 04:23:57.227 |
102 | Bączyk | Martyna | Piaseczno | 80 km | 04:30:07.142 |
101 | Bączyk | Marcin | Piaseczno | 80 km | 04:30:08.398 |
95 | Truchel | Miroslaw | Zambrow | 80 km | 04:30:09.466 |
83 | Berliński | Edward | Zambrów | 80 km | DNF |
50 km
Numer startowy | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Dystans | Czas |
---|
39 | Dobkowski | Kazimierz | Zawady | 50 km | 01:39:09.183 |
22 | Drężek | Leszek | Sulejówek | 50 km | 01:41:34.977 |
21 | Drężek | Tomasz | Sulejówek | 50 km | 01:41:34.259 |
37 | Butor | Arkadiusz | Małkinia Górna | 50 km | 01:46:35.530 |
11 | Wilczewski | Daniel | Wola Zambrzycka | 50 km | 01:53:32.775 |
36 | Trochimowicz | Andrzej | Zambrów | 50 km | 01:57:07.039 |
30 | Nos | Dariusz | Białystok | 50 km | 01:58:30.149 |
17 | Bejnarowicz | Ryszard | Augustów | 50 km | 02:01:47.021 |
25 | Florczak | Łukasz | Zambrów | 50 km | 02:07:10.765 |
16 | Liżewski | Mirosław | Szumowo | 50 km | 02:08:18.977 |
10 | Lipinski | Tadeusz | Szumowo | 50 km | 02:09:56.996 |
3 | Lipiński | Edward | Szumowo | 50 km | 02:09:58.764 |
23 | Rakoczy | Henryk | Zambrów | 50 km | 02:11:43.994 |
1 | Dmochowski | Krzysztof | Zambrów | 50 km | 02:13:19.974 |
7 | Szymczuk | Eliza | Żabikowo Prywatne | 50 km | 02:30:27.947 |
8 | Bujko | Anna | Zambrów | 50 km | 02:40:42.198 |
9 | Bujko | Maria | Zambrów | 50 km | 02:41:41.715 |
28 | Mieczkowski | Artur | Zambrów | 50 km | 02:43:20.465 |
27 | Sobolewski | Mateusz | Grajewo | 50 km | 02:44:05.714 |
15 | Borawska | Emilia | Warszawa | 50 km | 02:46:38.460 |
14 | Borawski | Andrzej | Łomża | 50 km | 02:46:40.184 |
20 | Grodzki | Krzysztof | Ćwikły Rupie | 50 km | 02:47:38.452 |
19 | Tatko | Joanna | Łomża | 50 km | 02:47:39.326 |
18 | Tatko | Jacek | Zambrów | 50 km | 02:47:39.263 |
26 | Łukowska | Ewa | Ostrołęka | 50 km | 03:47:35.954 |
34 | Boruc | Jakub | Białystok | 50 km | 04:17:48.197 |
35 | Olchanowska | Katarzyna | Białystok | 50 km | 04:17:48.800 |
33 | Boruc | Krzysztof | Zambrów | 50 km | 04:17:50.183 |